Male Voice Talent
|
| Male | Age | Description | Retail |
Corporate | Telephone |
| Talent 1 | 30+ | Fresh all rounder | |||
| Talent 2 | 20+ | Bright corporate & versatile | |||
| Talent 3 | 40+ | Warm corporate & retail | |||
| Talent 4 | 30+ | Warm smooth & mature | |||
| Talent 5 | 30+ | Friendly natural style | |||
| Talent 6 | 20+ | Promo young sound | |||
| Talent 7 | 40+ | Deep mature corporate | |||
| Talent 8 | 40+ | Friendly mature | |||
| Talent 9 | 50+ | Strong and deep | |||
| Talent 10 | 40+ | Smooth corporate | |||
| Talent 11 | 30+ | Young versatile sound | |||
| Talent 12 | 20+ | Warm friendly | |||
| Talent 13 | 20+ | Cool youthful & fresh | |||
| Talent 14 | 40+ | Deep warm corporate & retail | |||
| Talent 15 | 20+ | Young bright retail | |||
| Talent 16 | 30+ | Versatile with many styles | |||
| Talent 17 | 40+ | Great all-rounder & characters | |||
| Talent 18 | 40+ | Promo mature sound | |||
| Talent 19 | 20+ | Young fresh sound | |||
| Talent 20 | 50+ | Mature natural |
New Zealand
| Male | Age | Description | Retail |
Corporate | Telephone |
| Talent 1 | 30+ | Warm corporate & retail |
Ireland
| Male | Age | Description | Retail |
Corporate | Telephone |
| Talent 1 | 30+ | Warm corporate & retail |
American
| Male | Age | Description | Retail |
Corporate | Telephone |
| Talent 1 | 30+ | Warm corporate & retail |
This website requires Flash Player, if you can not view this site click here.
(Dowload is free and takes less than a minute)